
Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm ......75 ...........356 ................178 ...........Gew 60
Brust ......75 ...........494 ............... 248 ...........Ges 30
Hose .......75 ...........396 ................198 ...........Max LP 1000
Pads .......75 ...........296 ................148 ...........LP Regeneration 80%
Hände .....75 ...........198 ................100 ...........ATK Speed 17%
Schuhe ....75 ...........230 ................120 ...........Bew Speed 13%
Schild .....75 ............92 ..................98
Seteffekte:
2 Teile Max LP 2400
3 Teile Gew 90
4 Teile Ges 50
5 Teile Angriffsgeschwindigkeit 25%
6 Teile Kritischer Schaden 130%
Gambit:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm ......75 ...........356 ..................178 ...........Gew 55
Brust ......75 ...........494 ..................248 ...........Ges 45
Hose ......75 ............396 .................198 ............Max LP 1100
Pads .......75 ...........296 .................148 ............LP Regeneration 54%
Hände .....75 ...........198 .................100 ...........Atk Speed 13%
Schuhe ....75 ...........230 ..................120 .........Bew Speed 14%
Schild ......75 ...........92 ....................98 .........Mag Schadensred. 10%
Seteffekte:
2 Teile Max LP 2300
3 Teile Gew 90
4 Teile Ges 55
5 Teile Kritischer Schaden 130%
6 Teile Kritische Rate 40%
Zerstörer:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm .....75 ...........384 ..................154 ..............Str 70
Brust .....75 ...........532 ..................212 ..............Ges 45
Hose ......75 ...........426 ..................170 .............Max LP 700
Pads ......75 ...........320 ..................128 ..............LP Regi 70%
Hände ....75 ...........212 ...................84 ..............ATK Speed 13%
Schuhe ...75 ...........256 ..................102 ..............Bew Speed 11%
Schild ....75 ............92 ....................98 ...........Mag Schadensred 10%
Set effekte:
2 Teile Max LP 2700
3 Teile Str 95
4 Teile Kritischer Schaden 125%
5 Teile Angriffsgeschwindigkeit 38%
6 Teile Kritische Rate 38%
Dragoner:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm ......75 ............384 .................154 .............Str 65
Brust ......75 ............532 .................212 .............Ges 55
Hose .......75 ............426 .................170 ............Max LP 900
Pads .......75 ............320 .................128 .............LP Regi 80%
Hände .....75 ............212 ..................84 .............ATK Speed 13%
Schuhe ....75 ............256 ..................102 ...........Bew Speed 12%
Schild .....75 ............338 ..................178 ..........Absolute Abwehr 20%
Seteffekte:
2 Teile Max LP 2700
3 Teile Str 90
4 Teile Absolute Abwehr-Rate 45%
5 Teile Verteidigung 260
6 Teile Ausweichrate 38%
Kommandant:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm ......75 ..........328 ...................196 ...........Gew 60
Brust ......75 ..........456 ...................274 ...........Ges 40
Hose .......75 ..........364 ...................218 ...........Max MP 600
Pads .......75 ..........274 ...................274 ...........MP Regi 70%
Hände .....75 ..........182 ....................110 ..........ATK Speed 16%
Schuhe ....75 ..........218 ....................132 ..........Bew Speed 18%
Schild .....75 ...........92 ......................98 ..........Mag Schadensred 10%
Seteffekte:
2 Teile Max LP 2400
3 Teile Gew 90
4 Teile Angriffsgeschwindigkeit 25%
5 Teile MP Regeneration 275%
6 Teile Kritische Rate 40%
Sentinel:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm ......75 ..........328 ..................196 .............Gew 55
Brust ......75 ..........456 ..................274 .............Ges 30
Hose .......75 .........364 ...................218 .............Max MP 600
Pads .......75 ..........274 ..................274 .............MP Regi 70%
Hände .....75 .........182 ...................110 .............ATK Speed 22%
Schuhe ....75 .........218 ...................132 .............Bew Speed 16%
Schild .....75 ...........92 ....................98 .........Mag Schadensred 10%
Seteffekte:
2 Teile Max LP 2400
3 Teile Gew 90
4 Teile Ausweichrate 15%
5 Teile Angriffsgeschwindigkeit 25%
6 Teile Kritische Rate 40%
Orakel:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm .....75 ...........300 ...................240 .............Int 60
Brust .....75 ...........334 ...................268 .............Ges 45
Hose ......75 ...........334 ..................268 ..............Max MP 900
Pads ......75 ...........250 ...................200 .............MP Regi 110%
Hände ....75 ...........168 ...................136 .............ATK Speed 12%
Schuhe ....75 ..........202 ...................162 .............Bew Speed 14%
Schild .....75 ...........92 .....................98 ...........Mag Schadensred 10%
Seteffekte:
2 Teile Max MP 2700
3 Teile Int 95
4 Teile MP Regeneration 275%
5 Teile Treffsicherheit 10%
6 Teile Kritische Rate 37%
Erzmagier:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm ......75 .........300 ..................240 ..............Int 60
Brust ......75 .........418 ..................334 ..............Ges 40
Hose .......75 ........334 ...................268 .............Max MP 1100
Pads .......75 ........250 ...................200 .............MP Regi 90%
Hände .....75 ........168 ..................136 ............ATK Speed 14%
Schuhe ....75 .........202 ..................162 ...........Bew Speed 14%
Schild ......75 .........92 ...................98 ..........Mag Schadensred 10%
Seteffekte:
2 Teile Max MP 2300
3 Teile Int 90
4 Teile MP Regeneration 275%
5 Teile Kritische Rate 37%
6 Teile Ausweichrate 15%
Drachenkämpferin:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm ......75 ..........288 ...................115 ............Str 65
Brust ......75 ..........399 ...................159 ............Ges 45
Hose .......75 .........319 ....................127 ...........Max LP 800
Pads .......75 ..........240 .....................96 ...........LP Regi 150%
Hände .....75 ..........192 .....................76 ...........ATK Speed 20%
Schuhe ....75 ..........192 .....................76 ...........Bew Speed 13%
Schild .....75 ...........92 ......................98 ...........Max Phy Angriff +10%
Seteffekte:
2 Teile Max LP 2200
3 Teile Gew 65
4 Teile Ges 45
5 Teile Absolute Abwehr-Rate 20%
6 Teile Kritische Rate 25%
Elementar:

Set Item/Level/Phys.Verteidigung/Mag.Veteidigung/Item Effekt
Helm ......75 ............300 ................240 .............Int 60
Brust ......75 ............418 ................334 .............Ges 35
Hose .......75 ............334 ................268 ..............Max MP 1000
Pads .......75 ............250 ................200.............. MP Regi 80%
Hände .....75 ............168 ................136 ..............ATK Speed 22%
Schuhe ....75 ............202 ................162 ..............Bew Speed 17%
Schild ......75 ............92 ..................98 .......Mag Schadensred 10%
Seteffekte:
2 Teile Max MP 2500
3 Teile Int 85
4 Teile Ausweichrate 15%
5 Teile Angriffsgeschwindigkeit 27%
6 Teile Kritische Rate 47%
*Solltet ihr Tippfehler finden sagt mir bitte bescheid*